詳情
各市、州、直管市、神農架林區?。ǔ牵┙ň?,各建筑業企業:
2021年,全省建筑行業以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹省委、省政府決策部署和工作要求,積極履行社會責任,產業發展強勢復蘇重振,全省建筑業總產值突破1.9萬億元,同比增長17.9%,新簽合同額2.55萬億元,同比增長15.3%,為全省國民經濟持續穩定健康發展作出了積極貢獻,實現了“全年精彩”目標。湖北建筑業的快速發展離不開全省建筑同仁的共同努力奮斗,其中中建三局集團有限公司等20家企業作出了突出貢獻,中鐵十一局集團第四工程有限公司等95家企業作出了重要貢獻。
為激勵先進,鼓舞士氣,經研究決定,對上述115家建筑業企業進行通報表揚。希望受到表揚的企業再接再厲,繼續發揮表率作用,其他企業要以受表揚企業為榜樣,凝心聚力,開拓進取,積極承擔社會責任,為打造“湖北建造”品牌做出新的更大的貢獻。
附件1 | 2021 年度突出貢獻企業名單 | ||
序號 | 企業名稱 | ||
1 | 中建三局集團有限公司 | ||
2 | 中交第二航務工程局有限公司 | ||
3 | 中鐵十一局集團有限公司 | ||
4 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | ||
5 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 | ||
6 | 中鐵大橋局集團有限公司 | ||
7 | 山河建設集團有限公司 | ||
8 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 | ||
9 | 中國一冶集團有限公司 | ||
10 | 中建三局第三建設工程有限責任公司 | ||
11 | 新八建設集團有限公司 | ||
12 | 新七建設集團有限公司 | ||
13 | 新十建設集團有限公司 | ||
14 | 武漢建工集團股份有限公司 | ||
15 | 湖北省工業建筑集團有限公司 | ||
16 | 武漢市市政建設集團有限公司 | ||
17 | 中建三局基礎設施建設投資有限公司 | ||
18 | 中國葛洲壩集團第一工程有限公司 | ||
19 | 湖北省路橋集團有限公司 | ||
20 | 中國葛洲壩集團三峽建設工程有限公司 | ||
附件 2 | 2021 年度重要貢獻企業名單 | ||
序號 | 企業名稱 | ||
1 | 中鐵十一局集團第四工程有限公司 | ||
2 | 中國化學工程第六建設有限公司 | ||
3 | 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 | ||
4 | 中鐵十一局集團第一工程有限公司 | ||
5 | 中國葛洲壩集團路橋工程有限公司 | ||
6 | 中國化學工程第十六建設有限公司 | ||
7 | 湖北長安建設集團股份有限公司 | ||
8 | 中國核工業第二二建設有限公司 | ||
9 | 武漢市盤龍明達建筑有限公司 | ||
10 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司 | ||
11 | 武漢東方建設集團有限公司 | ||
12 | 中鐵十一局集團第二工程有限公司 | ||
13 | 中國葛洲壩集團市政工程有限公司 | ||
14 | 寶業湖北建工集團有限公司 | ||
15 | 中鐵七局集團武漢工程有限公司 | ||
16 | 湖北全洲揚子江建設工程有限公司 | ||
17 | 楚安建設集團有限公司 | ||
18 | 中鐵十一局集團第三工程有限公司 | ||
19 | 湖北中陽建設集團有限公司 | ||
20 | 湖北廣盛建設集團有限責任公司 | ||
21 | 中鐵十一局集團建筑安裝工程有限公司 | ||
22 | 中建三局安裝工程有限公司 | ||
23 | 中交二航局武漢建設投資有限公司 | ||
24 | 中交二航局建筑工程有限公司 | ||
25 | 天馬建設集團有限公司 | ||
26 | 中鐵大橋局第七工程有限公司 | ||
27 | 湖北長江路橋有限公司 | ||
28 | 民族建設集團有限公司 | ||
29 | 中建八局中南建設有限公司 | ||
30 | 中建三局第二建設安裝有限公司 | ||
31 | 中建三局綠色產業投資有限公司 | ||
32 | 赤東建設集團有限公司 | ||
33 | 中鐵大橋局集團第六工程有限公司 | ||
34 | 漢江城建集團有限公司 | ||
35 | 新力建設集團有限公司 | ||
36 | 湖北省建工第五建設有限公司 | ||
37 | 湖北省建工第二建設有限公司 | ||
38 | 武漢市市政路橋有限公司 | ||
39 | 中國葛洲壩集團電力有限責任公司 | ||
40 | 湖北工建集團第三建筑工程有限公司 | ||
41 | 中交二公局第一工程有限公司 | ||
42 | 順泰建設股份有限公司 | ||
43 | 中天交通建設投資集團有限公司 | ||
44 | 中國十五冶金建設集團有限公司 | ||
45 | 武漢市政環境工程建設有限公司 | ||
46 | 海通建設集團有限公司 | ||
47 | 高品建設集團有限公司 | ||
48 | 武漢常博建設集團有限公司 | ||
49 | 湖北利達建設工程集團有限公司 | ||
50 | 中鐵七局集團第四工程有限公司 | ||
51 | 桁立建設集團有限公司 | ||
52 | 長江國際水利水電工程建設有限公司 | ||
53 | 湖北中浩建筑有限責任公司 | ||
54 | 高企達集團有限公司 | ||
55 | 中交三公局第三工程有限公司 | ||
56 | 武漢市黃陂建筑集團有限公司 | ||
57 | 武漢建開工程總承包有限責任公司 | ||
58 | 華天建設集團有限公司 | ||
59 | 華茂建工集團有限公司 | ||
60 | 中鐵武漢電氣化局集團第一工程有限公司 | ||
61 | 中建三局集團長江有限公司 | ||
62 | 坤發建筑有限公司 | ||
63 | 中鐵建電氣化局集團南方工程有限公司 | ||
64 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司 | ||
65 | 武漢中澤建安集團有限公司 | ||
66 | 中電建湖北電力建設有限公司 | ||
67 | 襄陽路橋建設集團有限公司 | ||
68 | 華南建設集團有限公司 | ||
69 | 湖北海廈建設有限公司 | ||
70 | 襄陽現代建筑有限責任公司 | ||
71 | 卓峰建設集團有限公司 | ||
72 | 武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 | ||
73 | 盛隆電氣集團電力工程有限公司 | ||
74 | 振發建設集團有限公司 | ||
75 | 中國電建集團湖北工程有限公司 | ||
76 | 武漢鑫源建筑工程有限公司 | ||
77 | 武漢市橋梁工程有限公司 | ||
78 | 湖北益通建設股份有限公司 | ||
79 | 湖北水總水利水電建設股份有限公司 | ||
80 | 湖北麻一建設有限公司 | ||
81 | 怡翔建設集團有限公司 | ||
82 | 中冶南方城市建設工程技術有限公司 | ||
83 | 楚天建設集團有限公司 | ||
84 | 武漢市十建集團有限公司 | ||
85 | 湖北遠大建設集團有限公司 | ||
86 | 國網湖北送變電工程有限公司 | ||
87 | 中建科工集團武漢有限公司 | ||
88 | 湖北洲天建設集團有限公司 | ||
89 | 湖北殷祖古建園林工程有限公司 | ||
90 | 中建八局湖北建設有限公司 | ||
91 | 天恩建設集團有限公司 | ||
92 | 湖北卓越集團建設有限公司 | ||
93 | 湖北第五建工集團有限公司 | ||
94 | 湖北大禹建設股份有限公司 | ||
95 | 湖北鄖誠建設工程有限公司 |
湖北省住房和城鄉建設廳
2022年3月14日

聯系電話:
027-8725 0836